compuestos | Especie (Localidad) | Actividad antibacteriana (Cita) |
Aereoplisinina-2 | A. Aerophoba (Panamá) | Streptococcus aureus S. pyogenes Samonella typhi Shigella sonnei (Minale et al., 1972) |
Aeroplisinina-1 | A. aerophoba | S. albus B. cerus B. subtilis (Fattorusso et al., 1972) |
A. aerophoba | S. aureus Streptococuss pyogenes Samonella typhi Shigella sonnei (Norte & Fernández, 1987) | |
Aplisinamisina-I | A. cauliformis Venezuela | P.aeruginosa (Ávila-Nuñes, 2000) |
E. coli P.aeruginosa S.aureus (Rodríguez & Piña, 1993) | ||
A. cauliformis Puerto rico | E. coli P.aeruginosa S.aureus (Rodríguez & Piña, 1993) | |
11-oxoaereothionina | A. lacunosa Puerto rico | E. coli P.aeruginosa S.aureus Mic=30µg/ml (Acosta & Rodríguez, 1992) |
Aerofobina-2 | A. lacunosa Venezuela | E.coli (Ávila-Nuñes, 2000) |
11-desoxifistularina-3 | A. lacunosa Venezuela | P.aeruginosa S.aureus (Ávila-Nuñes, 2000) |
Fistularina-3 | A. caissara Brasil | E. coli P.aeruginosa S.aureus (De Lira et al., 2006) |
B. caissara Brasil | E. coli P.aeruginosa S.aureus (De Lira et al., 2006) | |
Aerothionina | A. gerardogreeni México | M. tuberculosis H37Rv monoresistentes Mic= 12.5 µg/ml (Encarnacion-Dimayuga et al., 2003) |
Calafianina | A. gerardogreeni México | M. tuberculosis H37Rv multiresistentes Mic= 6.5 µg/ml (Encarnacion-Dimayuga et al., 2000) |
2-hidroxi-3,5-dibromo-4-metoxifenil | A. gerardogreeni México | S. aureus MIC=250µg/ml A. subtilis Mic= 250 µg/ml Streptococuss fecalis Mic= 62.5 µg/ml E.coli Mic= 500 µg/ml Vibrio harveyi Mic= 500 µg/ml Candida albicans. Mic= 500 µg/ml (León, 2003) |
Aqui mostramos algunas estructuras aisladas de esponjas del genero Aplysinas y un poco de las actividad antibacteriana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario